Module de barre lumineuse de croissance LED pliable A
ProduitsCaractéristiques
| Spécification | Modèle : EG-FBMGLA-9005-EX | Modèle : EG-FBMGLA-9005-EX (3 volets) | Modèle : EG-FBMGL-12005-EX |
|---|---|---|---|
| Nom du produit | Module de barre lumineuse de croissance LED pliable A | Module de barre lumineuse de croissance LED pliable A | Module de barre lumineuse de croissance LED pliable A |
| Taille du produit (déplié) | L1200W1100H45mm | L1200W1100H45mm | L1200W1100H45mm |
| Panneaux pliants | 2 | 3 | 2 |
| Puissance (W) | 900W | 900W | 1200W |
| Nombre de barres lumineuses | 6 | 6 | 8 |
| Quantité de LED | 47/64 par barre (configurable) | 47/64 par barre (configurable) | 47/64 par barre (configurable) |
| PPFD à 0,3 m (μmol/s/m²) | 1800 ~ 2000 | 1800 ~ 2000 | 2160 ~ 2400 |
| EPI (μmol/J) | 2.4 ~ 2.9 | 2.4 ~ 2.9 | 2.4 ~ 2.9 |
| Facteur de puissance (PF) | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 |
| Statut de scintillement | Scintillement-Gratuit | Scintillement-Gratuit | Scintillement-Gratuit |
| Tension et fréquence d'entrée | CA 100 ~ 277 V, 50/60 Hz | CA 100 ~ 277 V, 50/60 Hz | CA 100 ~ 277 V, 50/60 Hz |
| Gradation et contrôle | 0-10 V/PWM viaContrôleur principal et application | 0-10 V/PWM viaContrôleur principal et application | 0-10 V/PWM viaContrôleur principal et application |
| Angle de faisceau | 120 degrés | 120 degrés | 120 degrés |
| Indice IP | IP65 (étanche à la poussière et à l'eau) | IP65 (étanche à la poussière et à l'eau) | IP65 (étanche à la poussière et à l'eau) |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) | >80 (Ra) | >80 (Ra) | >80 (Ra) |
| Température de fonctionnement | -15 degrés à +40 degrés | -15 degrés à +40 degrés | -15 degrés à +40 degrés |
| Garantie | 5 ans | 5 ans | 5 ans |
Principales fonctionnalités
Conception révolutionnaire pliable et modulaire :Expédié à plat pour économiser considérablement sur les coûts de transport et simplifier la gestion de l'entrepôt. Se déplie rapidement dans votre installation pour couvrir un grand auvent, prêt à être suspendu et utilisé immédiatement, réduisant ainsi le temps d'installation et la main d'œuvre.
Écosystème de contrôle intelligent avancé :Gérez l’ensemble de votre réseau lumineux depuis la paume de votre main. Le système utilise un contrôleur principal et une application pour la gradation 0-10 V ou PWM, vous permettant de créer des recettes d'éclairage personnalisées, des simulations de lever/coucher du soleil et des programmes DLI précis.
étiquette à chaud: Module de barre lumineuse de croissance LED pliable 900w a, Chine Module de barre lumineuse de croissance LED pliable 900w a fabricants, fournisseurs, usine, LED élèvent des lumières pour les bégonias, LED élèvent des lumières pour les tulipes, lumières LED pour les herbes de serre, lumières LED pour la croissance de plantes urbaines sur de petits balcons, LED de croissance des plantes pour l'agriculture verticale domestique, lumière agricole verticale











